Краны
Клапаны обратные
Наименование изделия | Ду | Цена изделия (с НДС), руб | |||
![]() |
16ч3п | 25 | по запросу | ||
Ру16 | 32 | по запросу | |||
вода, пар | 40 | по запросу | |||
фланцевый | 50 | по запросу | |||
|
|
|
|
|
|
Наименование изделия | Ду | Цена изделия (с НДС), руб | |||
![]() |
50 | по запросу | |||
19ч21бр | 80 | по запросу | |||
вода, пар | 100 | по запросу | |||
межфланцевый | 150 | по запросу | |||
обратный поворотный | 200 | по запросу | |||
однодисковый | 400 | по запросу | |||
|
|
|
|
|
|
Наименование изделия | Ду | Цена изделия (с НДС), руб | |||
![]() |
клапан обратный | 15 | по запросу | ||
латунный | 20 | по запросу | |||
пружинный | 25 | по запросу | |||
муфтовый | 32 | по запросу |
Затворы поворотные
Наименование изделия | Ду | Цена изделия (с НДС), руб | |||
![]() |
40 | по запросу | |||
|
50 | по запросу | |||
клапан обратный | 65 | по запросу | |||
двухстворчатый | 80 | по запросу | |||
межфланцевый | 100 | по запросу | |||
DENDOR | 150 | по запросу | |||
|
200 | по запросу | |||
|
250 | по запросу | |||
300 | по запросу | ||||
Наименование изделия | Ду | Цена изделия (с НДС), руб | |||
![]() |
50 | по запросу | |||
19с53нж | 80 | по запросу | |||
Ру40 | 100 | по запросу | |||
фланцевый | 150 | по запросу | |||
200 | по запросу | ||||
Наименование изделия | Ду | Цена изделия (с НДС), руб | |||
![]() |
40 | по запросу | |||
16с10нж Ру 16 | 50 | по запросу | |||
обратный подъемный | 65 | по запросу | |||
фланцевый стальной | 80 | по запросу | |||
100 | по запросу | ||||
Наименование изделия | Ду | Цена изделия (с НДС), руб | |||
![]() |
40 | по запросу | |||
|
50 | по запросу | |||
Затвор нержавеющий | 65 | по запросу | |||
DENDOR | 80 | по запросу | |||
"бабочка" | 100 | по запросу | |||
ко всем затворам | 125 | по запросу | |||
имеется возможность | 150 | по запросу | |||
установить редуктор | 200 | по запросу | |||
250 | по запросу | ||||
300 | по запросу |
Краны шаровые
Наименование изделия | Ду | Цена изделия (с НДС), руб | |||
![]() |
15 | по запросу | |||
20 | по запросу | ||||
|
25 | по запросу | |||
кран шаровый | 32 | по запросу | |||
NAVAL | 40 | по запросу | |||
под приварку | 50 | по запросу | |||
|
65 | по запросу | |||
80 | по запросу | ||||
100 | по запросу | ||||
125 | по запросу | ||||
150 | по запросу | ||||
|
|
|
|
|
|
Наименование изделия | Ду | Цена изделия (с НДС), € | |||
![]() |
15 | по запросу | |||
20 | по запросу | ||||
|
25 | по запросу | |||
кран шаровый | 32 | по запросу | |||
Danfoss Jip | 40 | по запросу | |||
под приварку | 50 | по запросу | |||
|
65 | по запросу | |||
80 | по запросу | ||||
100 | по запросу | ||||
125 | по запросу | ||||
150 | по запросу | ||||
|
|
|
|
|
|
Наименование изделия | Ду | Цена изделия (с НДС), руб | |||
![]() |
15 | по запросу | |||
20 | по запросу | ||||
25 | по запросу | ||||
32 | по запросу | ||||
10с9пМ3 | 40 | по запросу | |||
Ру16 | 50 | по запросу | |||
под приварку | 65 | по запросу | |||
газ, пар, | 80 | по запросу | |||
нефтепродукты | 100 | по запросу | |||
125 | по запросу | ||||
150 | по запросу | ||||
200 | по запросу | ||||
250 | по запросу | ||||
|
|
|
|
|
|
Наименование изделия | Ду | Цена изделия (с НДС), руб | |||
![]() |
15 | по запросу | |||
20 | по запросу | ||||
25 | по запросу | ||||
32 | по запросу | ||||
10с9пМ1 | 40 | по запросу | |||
Ру16 | 50 | по запросу | |||
фланцевый | 65 | по запросу | |||
газ, пар, | 80 | по запросу | |||
нефтепродукты | 100 | по запросу | |||
125 | по запросу | ||||
150 | по запросу | ||||
200 | по запросу | ||||
250 | по запросу | ||||
|
|
|
|
|
|
Наименование изделия | Ду | Цена изделия (с НДС), руб | |||
![]() |
15 | по запросу | |||
20 | по запросу | ||||
11б27п1 | 25 | по запросу | |||
32 | по запросу | ||||
|
40 | по запросу | |||
50 | по запросу | ||||
|
|
|
|
|
|
Наименование изделия | Ду | Цена изделия (с НДС), руб | |||
![]() |
|||||
11б18бк | 15 | по запросу | |||
|
|
|
|
|
|
Наименование изделия | Ду | Цена изделия (с НДС), руб | |||
![]() ![]() |
кран шаровый | 15 | по запросу | ||
ручка "бабочка" | 20 | по запросу | |||
хром ММ | |||||
|
|
|
|
|
|
Наименование изделия | Ду | Цена изделия (с НДС), руб | |||
![]() ![]() |
кран шаровый | 15 | по запросу | ||
ручка "бабочка" | 20 | по запросу | |||
хром ПМ |
Наименование изделия | Ду/Ру | Цена изделия (с НДС), руб | |||
![]() |
15/40 | по запросу | |||
20/40 | по запросу | ||||
|
25/40 | по запросу | |||
кран шаровый | 32/40 | по запросу | |||
NAVAL | 40/40 | по запросу | |||
фланцевый | 50/40 | по запросу | |||
|
65/25 | по запросу | |||
80/25 | по запросу | ||||
100/25 | по запросу | ||||
125/25 | по запросу | ||||
150/25 | по запросу | ||||
|
|
|
|
|
|
Наименование изделия | Ду/Ру | Цена изделия (с НДС), руб | |||
![]() |
15/40 | по запросу | |||
20/40 | по запросу | ||||
|
25/40 | по запросу | |||
кран шаровый | 32/40 | по запросу | |||
Danfoss Jip | 40/40 | по запросу | |||
фланцевый | 50/40 | по запросу | |||
|
65/25 | по запросу | |||
80/25 | по запросу | ||||
100/25 | по запросу | ||||
125/25 | по запросу | ||||
150/25 | по запросу | ||||
|
|
|
|
|
|
Наименование изделия | Ду | Цена изделия (с НДС), руб | |||
![]() |
15 | по запросу | |||
20 | по запросу | ||||
25 | по запросу | ||||
32 | по запросу | ||||
10с9пМ3 ХЛ | 40 | по запросу | |||
Ру16 | 50 | по запросу | |||
под приварку | 65 | по запросу | |||
газ, пар, | 80 | по запросу | |||
нефтепродукты | 100 | по запросу | |||
125 | по запросу | ||||
150/125 | по запросу | ||||
200 | по запросу | ||||
250 | по запросу | ||||
|
|
|
|
|
|
Наименование изделия | Ду | Цена изделия (с НДС), руб | |||
![]() |
15 | по запросу | |||
20 | по запросу | ||||
25 | по запросу | ||||
32 | по запросу | ||||
10с9пМ1 ХЛ | 40 | по запросу | |||
Ру16 | 50 | по запросу | |||
фланцевый | 65 | по запросу | |||
газ, пар, | 80 | по запросу | |||
нефтепродукты | 100 | по запросу | |||
125 | по запросу | ||||
150 | по запросу | ||||
200 | по запросу | ||||
250 | по запросу | ||||
|
|
|
|
|
|
Наименование изделия | Ду | Цена изделия (с НДС), руб | |||
![]() |
15 | по запросу | |||
20 | по запросу | ||||
11б27п | 25 | по запросу | |||
32 | по запросу | ||||
|
40 | по запросу | |||
50 | по запросу | ||||
|
|
|
|
|
|
Наименование изделия | Ду | Цена изделия (с НДС), руб | |||
![]() |
11б18бк | ||||
с контрольным | 15 | по запросу | |||
фланцем | |||||
|
|
|
|
|
|
Наименование изделия | Ду | Цена изделия (с НДС), руб | |||
![]() |
15 | по запросу | |||
кран шаровый | 20 | по запросу | |||
ММ | 25 | по запросу | |||
ручка "рычаг" | 32 | по запросу | |||
хром | 40 | по запросу | |||
50 | по запросу | ||||
|
|
|
|
|
|
Наименование изделия | Ду | Цена изделия (с НДС), руб | |||
![]() |
15 | по запросу | |||
кран шаровый | 20 | по запросу | |||
ПМ | 25 | по запросу | |||
ручка "рычаг" | 32 | по запросу | |||
хром | 40 | по запросу | |||
50 | по запросу |